如想訪問武漢特高壓官網,請訪問www.whtgy.com
當前位置:首頁 > 產品中心 > 繼電保護、二次回路測試儀器 > 繼電保護測試儀-工控機型 > UHV-802 微機繼電保護測試儀-工控機型





產品分類
詳細介紹
這款高性能的微機繼電保護測試儀。它集成了4相電壓、3相電流的高精度輸出,能夠模擬各種電力系統故障,用于全面測試和校驗各類繼電保護裝置。設備內置的Windows系統軟件,支持單機操作或外接電腦聯機,提供從常規繼電器到復雜的線路保護、差動保護、同期試驗等豐富的自動化測試功能。具備的保護和安全特性,是電力系統保護調試、驗收和定期檢驗的核心工具
產品別稱:微機繼電保護測試儀、微機繼保儀、繼電保護測試儀、三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、三相繼保校驗儀、繼保儀、繼電保護裝置試驗儀
| 輸出精度 | 0.2級 |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
| 相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流輸出功率 | 450VA |
| 三并電流輸出時輸出功率 | 900VA |
| 三并電流輸出時允許工作時間 | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數 | 1~20 次 |
| 輸出精度 | 0.5級 |
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 輸出負載電壓 | 20V |
| 輸出精度 | 0.2級 |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數 | 0~20次 |
| 輸出精度 | 0.5級 |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
| 備注 | ||
| 開關量輸入 | 8路 | 空接點:1~20mA,24V電位接點接入:“0”: 0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
| 開關量輸出 | 8對 | DC:220V/0.2A AC:220V/0.5A |
| 時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s;測量精度0.1mS | |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:






產品咨詢